入試結果
試験 | 募集⼈員 | 志願者数 | 合格者数 | 選抜⽅法 | |||||||||||||||||||||||
推薦⼊試 | 40 | 121 | 40 | 実技検査及び⾯接 | |||||||||||||||||||||||
個別学⼒検査等(前期⽇程) | 50 | 122 | 52 | ⼤学⼊学共通テスト実技検査 | |||||||||||||||||||||||
個別学⼒検査等(後期⽇程) | 5 | 117 | 5 | ⼤学⼊学共通テスト ⾯接・⼝述試験 |
|||||||||||||||||||||||
国際バカロレア特別⼊試 | 若⼲名 | 0 | 0 | ⾯接・⼝述試験 | |||||||||||||||||||||||
帰国⽣徒特別⼊試 | 若⼲名 | 2 | 0 | 実技検査及び⾯接 | |||||||||||||||||||||||
私費外国⼈留学⽣特別⼊試 | 若⼲名 | 3 | 0 | 実技検査及び⾯接 | |||||||||||||||||||||||
Japan-Expert(学⼠)プログラム特別⼊試 | 若⼲名 | 5 | 1 | ⾯接・⼝述試験 |
個別学⼒検査等配点
試験 | ⼤学⼊学共通テスト | 個別学⼒検査 | 合計 | 合格者最低点 | |||||||||||||||||||||||
個別学⼒検査等(前期⽇程) | 700 | 実技検査 700 | 1400 | 898 | |||||||||||||||||||||||
個別学⼒検査等(後期⽇程) | 500 | ⾯接・⼝述試験 100 | 600 | 519 |