001-100 | 101-200 | 201-300 | 301-389
番号 | 時期 | 種類 | 資料の名称・内容 | 年代 | サイズ(単位:cm) | 備考 | |
001 | 伝習所 | 錦絵 | 新板運動双六 | 1887 | 64×54 | 現物 | |
002 | 高等師範 | 錦絵 | 少女遊戯 | 1910 | 78×54 | 現物 | |
003 | 伝習所 | 錦絵 | 小学生徒運動遊び | 1889 | 48×33 | 現物 | |
004 | 高等師範 | 写真 | 長野遊戯夏期講習会員 | 1903.8 | 25×30 | 現物 | |
005 | 高等師範 | 錦絵 | 教育女子技芸双六 | 1902 | 73×49 | 現物 | |
006 | 伝習所 | 錦絵 | 学校生徒運動双六 | 1887 | 37×49 | 現物 | |
007 | 高等師範 | 写真 | 第二2回体操講習会員 | 1907 | 35×42 | 現物 | |
008 | 伝習所 | 錦絵 | 兵式体操 | 48×33 | 現物 | ||
009 | 高等師範 | 錦絵 | 小学校大運動会双六(047、082と同じ) | 1903 | 49×72 | 現物 | |
010 | 高等師範 | 地図 | 東京全市・市電車案内図 | 1911.3 | 54×77 | 現物 | |
011 | 高等師範 | 錦絵 | 49×33 | 高等師範現物 | |||
012 | 高等師範 | 錦絵 | 53×77 | 高等師範現物 | |||
013 | 高等師範 | 錦絵 | 49×33 | 高等師範現物 | |||
014 | 高等師範 | 錦絵 | 49×33 | 高等師範現物 | |||
015 | 高等師範 | 錦絵 | 小学体操図解(080も同じ) | 1892 | 49×33 | 高等師範現物 | |
016 | 高等師範 | 錦絵 | 85×58 | 高等師範現物 | |||
017 | 高等師範 | 錦絵 | 46×81 | 高等師範現物 | |||
018 | 高等師範 | 錦絵 | 21×27 | 高等師範現物 | |||
019 | 高等師範 | 写真 | 28×40 | 高等師範現物 | |||
020 | 高等師範 | 写真 | 28×40 | 高等師範現物 | |||
021 | 高等師範 | 写真 | 28×40 | 高等師範現物 | |||
022 | 高等師範 | 写真 | 40×27 | 高等師範現物 | |||
023 | 高等師範 | 練習日記 | 陸上部 | 1930 | 25×34 | 高等師範現物 | |
024 | 高等師範 | 雑誌切り抜き | 22×15 | 高等師範現物 | |||
025 | 高等師範 | 設計図 | 47×55 | 高等師範現物 | |||
026 | 高等師範 | 写真 | 42×30 | 高等師範 コピー | |||
027 | 高等師範 | 写真 | 30×42 | 高等師範 コピー | |||
028 | 高等師範 | 写真 | 30×42 | 高等師範 コピー | |||
029 | 書類 | 岡部平太練習の原則直筆原稿 | 不明 | 現物 | |||
030 | 写真 | 鈴木真一ら | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
031 | 印刷物 | DIE ENTHULLUNG EES NATIONAL-DENAMALS FUR DEN FURSTEN BISMARSK | 不明 | 27×34 | 現物 | ||
032 | 写真 | 東京神田 | 不明 | 22×28 | 現物 | ||
033 | 表彰状 | 宮内大臣に捧げる賞状 | 明治37年 明治40年 | 15×20 | 現物 | ||
034 | 写真 | 成瀬又男 | 不明 | 22×27 | 現物 | ||
0 | 伝習所 | 紙 | 坪井玄道 戸籍表 | 明治27年 | 28×40 | 現物 | |
036 | 伝習所 | 紙 | 坪井玄道 履歴書 | 不明 | 24×33 | 現物 | |
037 | 写真 | 水泳実習時写真 | 不明 | 22×29 | 現物 | ||
038 | 写真 | 水泳実習時写真 | 不明 | 27×21 | 現物 | ||
039 | 印刷物 | Good Bye Old Man | 不明 | 38×30 | 現物 | ||
040 | 写真 | 水泳実習時写_^ | 不明 | 28×21 | 現物 | ||
041 | 写真 | 女性写真 | 不明 | 26×20 | 現物 | ||
042 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 21×26 | 現物 | ||
043 | 写真 | 小学校集合写真 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
044 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 21×28 | 現物 | ||
045 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
046 | 色紙 | 第11回女子世界柔道選手権大会1999 | 1999 | 33×24 | 現物 | ||
047 | 錦絵 | (009、082と同じ)小学校大運動会双六 | 明治36年 | 49×72 | 現物 | ||
048 | 紙 | 小学生徒運動遊び | 1887 | 54×72 | コピー | ||
049 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 22×27 | 現物 | ||
050 | 紙板 | 不明 | 明治44年 | 33×40 | 現物 | ||
051 | 写真 | 水泳実習写真 | 不明 | 21×26 | 現物 | ||
052 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
053 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 20×27 | 現物 | ||
054 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
055 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
056 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 22×27 | 現物 | ||
057 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 22×27 | 現物 | ||
058 | 写真 | 水泳実習 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
059 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
060 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 22×27 | 現物 | ||
061 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
062 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
063 | 写真 | 船 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
064 | 写真 | 大行天皇御尊影 | 明治45年 | 34×41 | 現物 | ||
065 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
066 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 27×22 | 現物 | ||
067 | 写真 | 船 | 不明 | 24×31 | 現物 | ||
068 | 写真 | 水泳実習 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
069 | 写真 | 水泳実習 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
070 | 写真 | 集合写真 | 不明 | 21×27 | 現物 | ||
071 | 教育大 | 写真パネル | オリンピック柔道 | 1964東京オリンピック | 53×42 | 印刷物 | |
072 | 写真パネル | 筑波大学バレー部 | 不明(平成っぽい) | 36×53 | 印刷物 | ||
073 | 写真パネル | サッカー world cup 井原選手 | 1998 | 42×53 | 印刷物 | ||
074 | 写真パネル | 日本vsクロアチア 中山雅史 | 1998 | 42×54 | 印刷物 | ||
075 | 印刷物パネル | ローンテニス | 不明 | 32×43 | 印刷物 | ||
076 | 写真(額) | 像写真 | 不明 | 47×32 | 現物 | ||
077 | 金属パネル | 筑波大学野球部表彰選手等一覧 | 1976.春-90.春 | 50×35 | 現物 | ||
078 | 旗 | 第39回全日本大学野球選手権大会記念 | 1990 | 51×31 | 現物 | ||
079 | 金属パネル | 筑波大学野球部・初勝利記念等一覧 | 1976.春-1991.秋 | 50×35 | 現物 | ||
080 | 錦絵 | (015も同じ)小学体操図解 | 明治23年1月22日 | 36×23 | 現物 | ||
081 | 錦絵 | 学校生活体操 | 明治19年4月 | 36×71 | 現物 | ||
082 | 錦絵 | (009、047と同じ)小学校大運動会双六 | 明治36年11月 | 49×73 | 現物 | ||
083 | 写真パネル | 居合い | 不明 | 31×40 | 現物 | ||
084 | 写真パネル | 東京運動記者クラブ体操文化会 | 昭和51年 | 40×32 | 現物 | ||
085 | 高等師範 | 紙 | 大日本体育協会第2回運動会優勝記念(世界新記録) | 1914.11 | 23×31 | コピー | |
086 | 紙 | 中射体操法図 | 不明 | 37×50 | 現物 | ||
087 | 金属パネル | 筑波大学野球部表彰選手等一覧 | 1991.春-1998.秋 | 27×34 | 現物 | ||
088 | 写真パネル | 筑波大学部活表彰式 | 不明 | 35×50 | 印刷物パネル | ||
089 | フェルト生地を額でおさめてある | 筑波大学野球部台湾遠征 | 1987.12 | 38×30 | 現物 | ||
090 | 本 | 高等師範学校運動風景写真アルバム | 昭和15年 | 30×24 | 現物 | ||
091 | 本 | 高等師範学校卒業アルバム | 昭和13年 | 33×27 | 現物 | ||
092 | 本 | 高等師範学校卒業アルバム | 昭和15年 | 27×37 | 現物 | ||
093 | 本 | 高等師範学校卒業アルバム | 昭和14年 | 27×37 | 現物 | ||
094 | 本 | 記念写真帳 | 昭和9年 | 27×38 | 現物 | ||
095 | 本 | 東京高等師範学校署卒業記念 | 昭7年3月 | 26×37 | 現物 | ||
096 | 本 | 第6回国際女子体育会議 | 1969年 | 27×36 | 現物 | ||
097 | 本 | 東京高等師範学校署卒業記念 | 昭和6年3月 | 27×37 | 現物 | ||
098 | |||||||
099 | |||||||
100 |