構成領域 3年次
春A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | YBK1232 平面構成総合演習 |
|||||
6 | YBK1332 立体構成総合演習 |
春B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | YBK1232 平面構成総合演習 |
|||||
6 | YBK1332 立体構成総合演習 |
春C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
秋A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | YBK1512 実験造形演習 |
|||||
6 | YBK1512 実験造形演習 |
秋B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | YBK1512 実験造形演習 |
|||||
6 | YBK1512 実験造形演習 |
秋C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
集中授業他
学期 | 期間 | 科目番号 | 科目名 |
春AB | 随時 | YBK9027 | 構成領域研究II |
秋AB | 随時 | YBK9037 | 構成領域特別演習I |
通年 | 随時 | YBK0602 | 学外演習(構成領域) |
春ABC | 随時 | YBX3912 | 拡張表現スタジオ3 |