情報・プロダクトデザイン領域 4年次
| 春A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | Y711012 デザイン特別演習1 |
|||||
| 2 | Y711012 デザイン特別演習1 |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 春B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | Y711012 デザイン特別演習1 |
|||||
| 2 | Y711012 デザイン特別演習1 |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 春C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 秋A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 1E25011 社会のなかの建築デザイン |
Y711022 デザイン特別演習2 |
||||
| 2 | 1E25011 社会のなかの建築デザイン |
Y711022 デザイン特別演習2 |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 秋B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | Y711022 デザイン特別演習2 |
|||||
| 2 | Y711022 デザイン特別演習2 |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 秋C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
集中授業他
| 学期 | 期間 | 科目番号 | 科目名 |
| 秋C | 応談 | YBN2933 | インターンシップA(情報・プロダクトデザイン) |
| 秋C | 応談 | YBN2943 | インターンシップB(情報・プロダクトデザイン) |
| 春ABC | 応談 | YBX6002 | 国際アート&デザイン演習A |
| 秋ABC | 応談 | YBX6012 | 国際アート&デザイン演習B |
| 春ABC | 随時 | YBN9918 | 卒業研究A(情報・プロダクトデザイン領域) |
| 秋ABC | 随時 | YBN9928 | 卒業研究B(情報・プロダクトデザイン領域) |
