ビジュアルデザイン領域 4年次
| 春A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | YBL2112 エディトリアルデザイン演習 |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | YBL2912 パッケージデザイン演習 |
YBX5502 創造的復興:ローカルデザイン演習II |
||||
| 6 | YBL2912 パッケージデザイン演習 |
YBX5502 創造的復興:ローカルデザイン演習II |
| 春B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | YBL2112 エディトリアルデザイン演習 |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | YBL1512 ブランディングデザイン演習 |
YBX5502 創造的復興:ローカルデザイン演習II |
||||
| 6 | YBL1512 ブランディングデザイン演習 |
YBX5502 創造的復興:ローカルデザイン演習II |
| 春C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | YBL1512 ブランディングデザイン演習 |
|||||
| 6 | YBL1512 ブランディングデザイン演習 |
| 秋A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | YBL1412 広告デザイン演習 |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 秋B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | YBL1412 広告デザイン演習 |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 秋C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
集中授業他
| 学期 | 期間 | 科目番号 | 科目名 |
| 夏季休業中 | 集中 | YBL1852 | ビジュアルストーリー創作演習 |
| 夏季休業中 | 集中 | YBL5302 | サイエンスビジュアリゼーション演習 |
| 春ABC | 随時 | YBL9918 | 卒業研究A(ビジュアルデザイン領域) |
| 秋ABC | 随時 | YBL9928 | 卒業研究B(ビジュアルデザイン領域) |
