工芸領域 4年次
| 春A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | YBX5502 創造的復興:ローカルデザイン演習Ⅱ |
|||||
| 6 | YBX5502 創造的復興:ローカルデザイン演習Ⅱ |
| 春B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | YBX5502 創造的復興:ローカルデザイン演習Ⅱ |
|||||
| 6 | YBX5502 創造的復興:ローカルデザイン演習Ⅱ |
| 春C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 秋A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 秋B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 秋C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
集中授業他
| 学期 | 期間 | 科目番号 | 科目名 |
| 春ABC | 随時 | YBH9918 | 卒業研究A(工芸領域) |
| 秋ABC | 随時 | YBH9928 | 卒業研究B(工芸領域) |
| 通年 | 随時 | YBX3922 | 拡張表現スタジオ4 |
| 秋ABC | 随時 | YBX3602 | 創造的復興:チャレンジ学外演習Ⅱ |
