書領域 4年次
| 春A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | YBG0693 書実習漢字制作C-1 |
YBG0783 書実習仮名制作C-1 |
||||
| 2 | YBG0693 書実習漢字制作C-1 |
YBG0783 書実習仮名制作C-1 |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | YBG3511 専門語学(中国語)A-1 ※西暦偶数年度開講 – YBG3521 専門語学(中国語)B-1 ※西暦奇数年度開講 |
| 春B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | YBG0693 書実習漢字制作C-1 |
YBG0783 書実習仮名制作C-1 |
||||
| 2 | YBG0693 書実習漢字制作C-1 |
YBG0783 書実習仮名制作C-1 |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | YBG3511 専門語学(中国語)A-1 ※西暦偶数年度開講 – YBG3521 専門語学(中国語)B-1 ※西暦奇数年度開講 |
| 春C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | YBG0693 書実習漢字制作C-1 |
YBG0783 書実習仮名制作C-1 |
||||
| 2 | YBG0693 書実習漢字制作C-1 |
YBG0783 書実習仮名制作C-1 |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | YBG3611 専門語学(中国語)A-2 ※西暦偶数年度開講 – YBG3621 専門語学(中国語)B-2 ※西暦奇数年度開講 |
| 秋A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | YBG0703 書実習漢字制作C-2 |
YBG0793 書実習仮名制作C-2 |
||||
| 2 | YBG0703 書実習漢字制作C-2 |
YBG0793 書実習仮名制作C-2 |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | YBG3611 専門語学(中国語)A-2 ※西暦偶数年度開講 – YBG3621 専門語学(中国語)B-2 ※西暦奇数年度開講 |
| 秋B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | YBG0703 書実習漢字制作C-2 |
YBG0793 書実習仮名制作C-2 |
||||
| 2 | YBG0703 書実習漢字制作C-2 |
YBG0793 書実習仮名制作C-2 |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | YBG3711 専門語学(中国語)A-3 ※西暦偶数年度開講 – YBG3721 専門語学(中国語)B-3 ※西暦奇数年度開講 |
| 秋C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | YBG0703 書実習漢字制作C-2 |
YBG0793 書実習仮名制作C-2 |
||||
| 2 | YBG0703 書実習漢字制作C-2 |
YBG0793 書実習仮名制作C-2 |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | YBG3711 専門語学(中国語)A-3 ※西暦偶数年度開講 – YBG3721 専門語学(中国語)B-3 ※西暦奇数年度開講 |
集中授業他
| 学期 | 期間 | 科目番号 | 科目名 |
| 通年 | 随時 | YBG9918 | 卒業研究A(書領域) |
| 通年 | 随時 | YBG9928 | 卒業研究B(書領域) |
