書領域 1年次
春A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 4006012 芸術(書A) |
YBG0413 書実習基礎I-1 |
||||
5 | YBG0413 書実習基礎I-1 |
|||||
6 | YAG1011 書概論 |
春B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | YAX2011 アート&デザイン入門 |
|||||
2 | YAX2011 アート&デザイン入門 |
|||||
3 | ||||||
4 | 4006012 芸術(書A) |
YBG0413 書実習基礎I-1 |
||||
5 | YBG0413 書実習基礎I-1 |
|||||
6 | YAG1011 書概論 |
春C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | YAX2021 芸術と文化 |
|||||
2 | YAX2021 芸術と文化 |
|||||
3 | ||||||
4 | YBG0413 書実習基礎I-1 |
|||||
5 | YBG0413 書実習基礎I-1 |
|||||
6 |
秋A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | YAX2031 芸術と社会 |
|||||
2 | YAX2031 芸術と社会 |
|||||
3 | ||||||
4 | 4006022 芸術(書B) |
YBG0423 書実習基礎I-2 |
||||
5 | YBG0423 書実習基礎I-2 |
|||||
6 |
秋B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 4006022 芸術(書B) |
YBG0423 書実習基礎I-2 |
||||
5 | YBG0423 書実習基礎I-2 |
|||||
6 |
秋C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 4006032 芸術(書C) |
YBG0423 書実習基礎I-2 |
||||
5 | YBG0423 書実習基礎I-2 |
|||||
6 |
集中授業他
学期 | 期間 | 科目番号 | 科目名 |
秋C | 集中 | 4006032 | 芸術(書C) |
通年 | 随時 | YBG0812 | 学外演習(書)A ※西暦奇数年度開講 |
通年 | 随時 | YBG0822 | 学外演習(書)B ※西暦偶数年度開講 |