芸術支援領域 4年次
春A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
春B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
春C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
秋A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
秋B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
秋C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
集中授業他
学期 | 期間 | 科目番号 | 科目名 |
春ABC | 随時 | YBB9047 | 芸術支援領域特別演習II |
秋ABC | 随時 | YBB9057 | 芸術支援領域特別演習III |
春ABC | 随時 | YBB9918 | 卒業研究A(芸術支援領域) |
秋ABC | 随時 | YBB9928 | 卒業研究B(芸術支援領域) |