芸術支援領域 4年次
| 春A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 春B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 春C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 秋A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 秋B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| 秋C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
集中授業他
| 学期 | 期間 | 科目番号 | 科目名 |
| 通年 | 集中 | YBB1202 | 学外演習III(芸術支援学) |
| 通年 | 随時 | YBB1112 | 芸術支援学演習A-III |
| 通年 | 随時 | YBB1122 | 芸術支援学演習B-III |
| 通年 | 随時 | YBB1132 | 芸術支援学演習C-III |
| 通年 | 随時 | YBB1162 | 美術館教育演習III |
| 春ABC | 随時 | YBB9918 | 卒業研究A(芸術支援領域) |
| 秋ABC | 随時 | YBB9928 | 卒業研究B(芸術支援領域) |
