教職科目 2年次以降 (美術科, 工芸科指導法)
春A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 9478111 造形教育論I |
|||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 9476001 美術科指導法II |
春B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 9478111 造形教育論I |
|||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 9476001 美術科指導法II |
春C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 9477001 美術科指導法演習I |
|||||
6 | 9477001 美術科指導法演習I |
秋A | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 9478121 造形教育論II |
|||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
秋B | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 9478121 造形教育論II |
|||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
秋C | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
集中授業他
学期 | 期間 | 科目番号 | 科目名 |
秋B | 集中 | 9475001 | 美術科指導法I |
秋B | 集中 | 9478001 | 美術科指導法演習II |
通年 | 随時 | 9481001 | 工芸科指導法 |
通年 | 随時 | 9482001 | 工芸科指導法演習 |
春ABC | 集中 | 9491001 | 美術科・工芸科教育法I |
秋C | 集中 | 9492001 | 美術科・工芸科教育法II |
秋A | 集中 | 9493001 | 美術科・工芸科教育法III |
秋A | 集中 | 9494001 | 美術科・工芸科教育法IV |